 |
НАША ПРОДУКЦИЯ
НАШИ СЕРТИФИКАТЫ
|
|
Мощности
Блок механических цехов ( ТВЧ - ВЧИ2-100 )
Техническая характеристика ТВЧ
|
| Напряжение питающей сети,B | 380 |
|
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
|
| Число фаз | 3 |
|
| Мощность колебательная, кВт | 100±10 |
|
| Частота рабочая, МГц | 0,66 (+0.007 / -0.0066) |
|
| Мощность потребляемая от сети не более при коэффициенте мощности не менее 0,88 коэффициент полезного действия генератора , %, не менее | 77 |
|
Блок механических цехов БМЦ ( печи )
Техническая характеристика печей
|
| Наименование параметра | Норма |
|
| Полезный оббьем рабочей камеры, м3 не менее | 0,288 |
|
| Максимальная температура нагрева, oС | 1250 |
|
| Установленная мощность, кВт | 62(+5% / -10%) |
|
| Номинальное напряжение переменного тока частоты 50 Гц, В | 380 |
|
| Число фаз питающей сети | 3 |
|
Размеры рабочей камеры, мм, не менее Длина Ширина Высота
| 1200 600 400 |
|
Литейный цех ДЗММ печи
Назначение и технические характеристики дуговых печей №1 и №2
Дуговые сталеплавильные электропечи ДС-5МТ (№1) и ДС-6Н1 (№2) с основной футеровкой предназначены для выплавки чугуна на фасонные отливки и слитки, а также для выплавки чугуна на фасонные отливки.
Верхняя загрузка шихты в печь производится завалочными бадьями, контейнерами и коробками, для чего свод печи поднимается, а ванна открывается по уложенным в полу рельсам в сторону рабочего окна.
Техническая характеристика электропечей ДС-5МТ (№1) и ДС-6Н1 (№2)
|
| Номинальная ёмкость печи | 6 тонн (допускается перегруз до 30%) |
|
Диаметр кожуха печи (внутренний) наибольший наименьший | 3470 мм 3000 мм |
|
| Мощность установленного трансформатора | 4000 кВа |
|
| Максимальный ток электрода | 8220 А |
|
| Число фаз | 3 |
|
| Частота тока | 50 Гц |
|
| Диаметр электродов | 300 мм (графитовые) |
|
| Диаметр распада электродов | 900 ± 10 |
|
| Ход электрода | 1800 мм |
|
| Диаметр ванны на уровне откосов | 2260 мм |
| Глубина ванны на уровне откосов | 380 мм ( 430* мм) |
|
| Высота плавильного пространства от порога до пят свода | 1360 мм ( 1170*мм ) |
|
Размеры рабочего окна: ширина высота | 640 мм 50 мм |
|
| Расчётный удельный расход электроэнергии на расплавление твёрдой закалки | 450 кВтч/тн |
|
| Расчётный расход охлаждающей воды | 20 м3/час |
|
Наклон печи а) в сторону желоба б) в сторону рабочего окна | 40 15 |
|
| Уровень наклона желоба от горизонтального положения | 2100 мм |
|
| Вес металлоконструкций электропечи | 49 т |
|
УПМО-419
СВЕДЕНИЯ О ПЛАЗМЕННО-МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ (ПМО)
Процесс плазменно-механической обработки состоит в разупрочнении металла на поверхности резания за счет нагрева сжатой электрической дугой одновременно с механической обработкой.
Механическая обработка осуществляется с запаздыванием по времени, необходимым для прогрева металла на глубину резания до оптимальной температуры разупрочнения. Однако в процессе ПМО не должно происходить изменение структурного и фазового состояния обрабатываемого материала. В целом процесс ПМО характеризуется возможностью высокой концентрации тепла в небольшом объеме при хорошей управляемости процессом.
НАЗНАЧЕНИЕ УСТАНОВКИ
Установка предназначена для комплектации металлорежущих станков токарной и карусельной групп.
Оборудование для ПМО состоит из станка, источника питания с системой управления, пульта дистанционного управления, коллектора, механизма для крепления и перемещения плазмотрона, устанавливаемого на суппорте станка, инструмента, плазмотрона, вентиляции, защиты от светового излучения и системы подвода тока к обрабатываемой детали.
Технические характеристики УПМО-419
|
| Напряжение питающей трехфазной сети, В | 380 |
|
| Частота, Гц | 50 |
|
| Напряжение холостого хода, В | 315 |
|
| Номинальный режим работы ПВ, % | 100 |
|
| Потребляемая мощность при номинальном токе, кВА | 100 |
|
| Пределы регулирования рабочего тока, А | 150 .. 450 |
|
| Плазмообразующий газ | воздух |
|
| Давление плазмообразующего газа, бар | 5 |
|
| Расход плазмообразующего газа, (м3/ч) * | 1,5 .. 8 |
|
| Охлаждение плазмотрона | водяное |
|
| Требования к воде по ГОСТ 2874-82 |
|
| Жесткость воды, мг.экв., не более | 3,566 |
|
| Электрическое сопротивление, кОм/см, не менее | 20 |
|
| Нерастворимых осадков, мг/л, не более | 0,05 |
|
| Давление охлаждающей воды, кг/ см2 | 5,0 .. 6,0 |
|
| Расход охлаждающей воды, л/с, не менее | 0,07 |
|
| Габаритные размеры установки, мм | 850 х 750 х 1550 |
|
| Масса установки, кг | 870 |
|
*) Расход воздуха приведен к давлению 1 кгс/см2 (105 Па).
|
|
 |
|